ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
ESMAABI / COMBAT FIRST AID
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT ECHO
VÕISTK. / TEAM  NR VÕISTKOND / TEAM  right actions and correct procedures / õige ja korrektne tegutsemine questioning the patient, medical history / kannatanu kõnetamine, anamnees check and control vital functions / elutähtsate funktsioonide kontroll, jälgimine body-check / kogu keha inspektsioon moving, lifting and transportation / liigutamine, tõstmine, transport right diagnosis, summoning for assistance / hädakutse õige diagnoos patient's best positions / asendid comforting, warmth / kannatanu rahustamine, soojus right actions of the team leader / liidri tegevus common sense / arukas tegutsemine patient died / kannatanu surm Penalty points / Karistus
1 KL ALUTAGUSE MALEV 1 / DL ALUTAGUSE DISTR 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 126,72
2 SOOME / FINLAND 4 3 2 3 0 0 4 1 3 1 0 83,52
3 KAITSEVÄE LAHINGKOOL / MILITARY SHOOL 4 4 0 3 0 5 4 2 4 3 0 60,48
4 KL JÄRVA MALEV 1 / DL JÄRVA DISTR 1 4 4 3 3 0 5 5 4 4 2 0 46,08
5 KL HARJU MALEV / DL HARJU DISTR 1 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 120,96
6 KL ALUTAGUSE MALEV 2 / DL ALUTAGUSE DISTR 2 Retired / Katkestas
7 KVÜÕA / MILITARY ACADEMY 3 3 4 4 0 3 2 1 4 1 0 72
8 LUUREPATALJON / RECCE BAT 3 3 4 3 0 3 3 3 3 3 0 63,36
9 KL JÄRVA MALEV 2 / DL JÄRVA DISTR 2 3 4 3 2 0 3 3 4 3 3 0 63,36
10 SCOUTSPATALJON / SCOUTSBATTALION 3 4 2 2 0 3 3 1 3 1 0 80,64
11 KL ALUTAGUSE MALEV 3 / DL ALUTAGUSE DISTR 3 2 2 1 0 0 2 0 2 1 0 0 115,2
12 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BAT 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 120,96
13 RESERVOHVITSERIDE KOGU / RESERVE OFFICERS 4 4 3 4 0 3 4 5 3 1 0 54,72
14 VIRU ÜKSIK JALAVÄEPATALJON / VIRU BAT 2 3 3 3 0 0 1 3 1 2 0 92,16
15 ÜKSIK-VAHIPATALJON / GUARD BAT DID NOT COME
16 KIRDE PIIRIVALVE PK VALMIDUSÜKSUS / BORDERGUARD 3 4 3 2 0 3 2 4 2 1 0 74,88