UTRIA 2000
15:jaanuar 2000
Talvine võistlus "UTRIA DESSANT 2000"
Esmaabi
Võistkond Võistkonna nr kannatanu kõnetamine, anamnees vitaal-funktsioonide kontroll, jälgimine liigutamine, tõstmine, transport hädakutse kogu keha inspekt-sioon kannatanu rahusta-mine, soojus, asend  õige diagnoos liidri tegevus õige ja korrektne tegutse-mine arukas tegutse-mine kanna-tanu surm plusse miinuseid karistuspunktid karistusaeg
KL Võrumaa vabatahtlikud 1 5 5 4 5 5 4 3 5 4 2 0 42 8 2 0:01:36
KL Viru Malev 2 5 5 4 5 2 4 5 5 4 3 0 42 8 2 0:01:36
Viru ÜJP 3 3 4 4 0 0 2 2 1 3 0 0 19 31 6 0:06:12
Tagalapataljon 4 4 3 5 5 0 3 2 3 2 0 0 27 23 5 0:04:36
KL Tallinna Nõmme mlvk 5 4 5 5 0 0 5 5 4 4 0 0 32 18 4 0:03:36
KL Alutaguse Malev 6 3 4 5 5 0 5 4 4 4 2 0 36 14 3 0:02:48
Jõhvi Päästekompanii 7 3 4 2 0 0 3 2 0 0 0 0 14 36 7 0:07:12
Piirivalve ÕK 8 4 4 2 0 0 2 2 2 2 3 0 21 29 6 0:05:48
Tartu Päästekompanii 9 4 3 2 0 0 3 2 3 2 2 0 21 29 6 0:05:48
Peakohtunik Sekretär