UTRIA `99
16.jaanuar 1999
Talvise vóistluse "UTRIA DESSANT ´ 99" lópuprotokoll
Ülesannete täitmine
Vóistkond loos nr laskmine meditsiin trahv kokku
tabamata märke trahv alustas lõpetas aeg koht trahv
Viru ÜJP II 1 3 3 13:03:00 13:09:00 0:06:00 3 2 5
KL Alutaguse malev 2 10 10 13:25:30 13:29:25 0:03:55 1 0 10
KL Alutaguse malev NK 3 8 8 13:40:20 13:48:40 0:08:20 6 5 13
Päästekompanii 4 10 10 13:31:25 13:38:55 0:07:30 4 3 13
 Viru ÜJP I 5 10 10 13:11:10 13:19:03 0:07:53 5 4 14
Piirivalveamet 6 6 6 13:20:00 13:24:00 0:04:00 2 1 7
Peakohtunik Sekretär