†LESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
ESMAABI OSUTAMINE / COMBAT FIRST AID
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT DELTA (a)
  Kannatanu 1 (abistaja) Kannatanu 2 (teadvuseta) Kannatanu 3 (reieluu) Kannatanu 4 (peahaav) Abikutse Transport KOKKU PLUSSPUNKTE
K›netamine, rahustamine Appi rakendamine Hingamise kontroll Haavade katmine Íige asend Soojustamine K›netamine, rahustamine Haavade katmine Íige asend Soojustamine K›netamine, rahustamine Haavade katmine Íige asend Soojustamine Mis? Kus? Millal? Kes? Anamnees?
Jrk V›istkond
1 DL HARJU M€NNIKU /KL HARJU MALEV M€NNIKU 2 1 1 2 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 2 2 1 21
2 DL P€RNU III /KL P€RNU MALEV III 3 2 2 0 2 0 2 0 2 0 3 3 2 0 3 1 0 2 27
3 DL J€RVA II /KL J€RVA II 1 0 3 1 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 2 3 2 24
4 DL PÍLVA /KL PÍLVA MALEV 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 14
5 PRISON SERVICE /VANGLATEENISTUS 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 DENMARK II /TAANI II 2 0 3 0 2 2 2 3 2 0 3 3 1 0 3 1 0 1 28
7 SWITZERLAND /ŠVEITS 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 3 3 0 2 2 2 2 21
8 SCOUTS BATTALION /SCOUTSPATALJON 2 2 2 0 3 2 3 3 3 3 2 3 2 0 3 3 3 2 41
9 DL TARTU /KL TARTU MALEV 1 1 2 1 2 0 3 0 1 0 3 0 1 0 2 2 3 2 24
10 DL TALLINN KALEVI /KL TALLINNA MALEV KALEVI 1 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 0 16
11 FINLAND IV /SOOME IV 1 1 3 0 3 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 2 3 2 25
12 DL J€RVA I /KL J€RVA I 2 3 3 0 2 0 3 1 3 2 2 3 3 0 1 1 0 3 32
13 LITHUANIA /LEEDU 1 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
14 DL HARJU II /KL HARJU MALEV II 1 2 2 1 3 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 22
15 DL TALLINN NÍMME /KL TALLINNA MALEV NÍMME 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
16 NE TERRITORIAL DEF. DISTR. /KIRDE KAITSERINGKOND 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
17 FINLAND III /SOOME III 2 2 3 2 2 0 2 2 1 0 2 2 1 0 3 3 3 2 32
18 1. INFANTRY BDE LOGISTICS BAT /1. JB TAGALAPAT 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 16
19 NORTH DEF REGION GUARD BAT /PÍHJA KRK VAHIPAT 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 10
20 FINLAND I /SOOME I was late 0
21 GEORGIA /GEORGIA 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 14
22 BELGIUM /BELGIA 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 13
23 DL P€RNU I /KL P€RNU MALEV I 1 1 2 1 3 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 18
24 MILITARY ACADEMY /KV†ÍA 1 2 2 2 2 0 3 3 1 0 2 3 1 0 2 2 3 3 32
25 DL TALLINN II /KL TALLINNA MALEV II 2 2 3 3 3 0 3 3 2 0 2 3 1 0 1 1 0 0 29
26 FINLAND II /SOOME II 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 9
27 DENMARK I /TAANI I 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9
28 DL P€RNU II /KL P€RNU MALEV II 2 3 2 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 3 3 25
29 DL HARJU I /KL HARJU MALEV I 0 0 3 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 21
30 POLICE AND BORDER GUARD BOARD /PPA 2 1 1 0 1 0 3 2 3 0 2 0 1 0 2 1 0 3 22