ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
Vastase tabamine airsoft relvadest / HITTING ENEMY WITH AIRSOFT WEAPONS
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT ECHO (4)
TEAM NR VÕISTKOND / TEAM  NO OF HITS P. points for ignoring safety rules Elapsed time (min.sec,xx) Penalty points total
airsoft weapon AT-4 imitation grenade simulator
0 TEST TEAM 14 1 0 0 03:41,5 14,30
1 DL TALLINN I / KL TALLINN I  14 0 1 0 02:43,2 11,65
3 DL TARTU I / KL TARTU MALEV I  16 1 0 0 01:12,0 2,52
4 DL WOMEN’S CORPS SAAREMAA / NKK SAAREMAA  12 0 0 0 02:02,3 17,30
5 DL JÄRVA I / KL JÄRVA MALEV I  14 1 0 1 03:20,4 14,34
6 NE TERRITORIAL DEFENCE DISTRICT / KIRDE KAITSERINGKOND  16 0 0 0 01:52,9 6,87
7 FINLAND I / SOOME I  12 0 1 0 01:20,9 12,92
8 DL TALLINN II / KL TALLINN II  16 0 0 0 01:48,8 6,69
9 DL PÕLVA / KL PÕLVA MALEV  16 1 1 0 02:05,5 2,44
11 DL TARTU II / KL TARTU MALEV II  14 1 0 0 01:11,6 7,50
12 GERMANY / SAKSAMAA  Retired
13 KUPERJANOVI SINGLE INF BN / KUPERJANOVI ÜVP  14 0 1 0 01:43,7 8,96
14 BORDER GUARD / PIIRIVALVEAMET  14 1 1 0 01:13,1 5,07
15 DL JÄRVA II / KL JÄRVA MALEV II  12 1 0 0 01:27,0 13,20
16 DL HARJU / KL HARJU  16 1 1 0 01:29,0 0,79
17 DENMARK I / TAANI I  16 1 0 0 01:56,0 4,51
18 MILITARY ACADEMY I / KÕRGEM SÕJAKOOL I  16 0 0 0 01:59,5 7,17
19 FINLAND II / SOOME II  16 1 0 0 01:27,0 3,20
20 DENMARK II / TAANI II  16 1 1 1 01:50,0 2,74
21 DL TALLINN III / KL TALLINN III  was late 76,00
22 EDF LOG CENTRE CS TRAINING CENTRE / KV LOGISTIKAKESKUSE LT VÕK  16 1 1 0 02:23,6 3,26
23 DL WOMEN’S CORPS VÕRU / NKK VÕRUMAA  12 1 0 0 02:45,8 16,77
24 MILITARY ACADEMY II / KÕRGEM SÕJAKOOL II  16 1 1 0 01:24,6 0,59
25 DL VÕRU / KL VÕRUMAA  14 0 1 0 02:24,8 10,82
26 NETHERLANDS I / HOLLAND I  10 0 0 0 01:54,8 21,96
28 NETHERLANDS III / HOLLAND III 6 1 0 0 01:37,9 28,69