ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
KOMPLEKSLASKMINE / COMPLEX SHOOTING
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT DELTA
TEAM NR VÕISTKOND / TEAM  NO OF HITS Elapsed time (min.sec,xx) Penalty points total
RIFLE PISTOL VIP
0 TEST TEAM 0 23 1 03:48,0 39,88
1 DL TALLINN I / KL TALLINN I  22 25 0 01:56,0 9,74
3 DL TARTU I / KL TARTU MALEV I  19 18 0 01:18,0 18,00
4 DL WOMEN’S CORPS SAAREMAA / NKK SAAREMAA  19 11 4 04:11,0 36,94
5 DL JÄRVA I / KL JÄRVA MALEV I  20 18 0 01:51,0 18,51
6 NE TERRITORIAL DEFENCE DISTRICT / KIRDE KAITSERINGKOND  21 15 0 01:36,0 19,83
7 FINLAND I / SOOME I  21 26 0 03:52,0 15,07
8 DL TALLINN II / KL TALLINN II  21 22 2 01:53,0 15,61
9 DL PÕLVA / KL PÕLVA MALEV  22 22 1 02:45,0 15,99
11 DL TARTU II / KL TARTU MALEV II  22 24 0 01:32,0 9,64
12 GERMANY / SAKSAMAA  19 21 3 02:15,0 20,62
13 KUPERJANOVI SINGLE INF BN / KUPERJANOVI ÜVP  22 28 0 01:51,0 6,51
14 BORDER GUARD / PIIRIVALVEAMET  21 29 0 01:23,0 5,23
15 DL JÄRVA II / KL JÄRVA MALEV II  21 21 0 02:25,0 16,07
16 DL HARJU / KL HARJU  22 18 0 02:19,0 17,80
17 DENMARK I / TAANI I  21 21 0 02:05,0 15,16
18 MILITARY ACADEMY I / KÕRGEM SÕJAKOOL I  19 24 0 01:55,0 13,70
19 FINLAND II / SOOME II  22 19 0 01:35,0 14,78
20 DENMARK II / TAANI II  22 18 1 02:27,0 19,17
21 DL TALLINN III / KL TALLINN III  was late 80,00
22 EDF LOG CENTRE CS TRAINING CENTRE / KV LOGISTIKAKESKUSE LT VÕK  21 17 2 03:42,0 25,61
23 DL WOMEN’S CORPS VÕRU / NKK VÕRUMAA  22 13 3 02:13,0 25,52
24 MILITARY ACADEMY II / KÕRGEM SÕJAKOOL II  21 22 1 01:32,0 13,64
25 DL VÕRU / KL VÕRUMAA  20 13 1 01:48,0 24,38
26 NETHERLANDS I / HOLLAND I  was late 80,00
28 NETHERLANDS III / HOLLAND III skipped 80,00