TEAM No RECCE 1 Penalty points DELTA Penalty points ECHO Penalty points FOXTROT Penalty points GOLF Penalty points HOTEL Penalty points Total penalties
Arrival time Arrival time Arrival time Arrival time Arrival time Arrival time
Given Arrival Given Arrival Given Arrival Given Arrival Given Arrival Given Arrival
DL Tallinn I / KL Tallinn I  1 11:30 9:20 0 12:40 12:38 0 13:30 13:32 0 16:10 16:10 0 22:20 22:22 0 5:50 5:48 0 0
DL Tartu I / KL Tartu malev I  3 11:50 11:53 0 13:00 12:56 0 13:50 13:46 0 16:30 16:28 0 22:40 22:41 0 6:10 6:01 0 0
DL Women’s Corps Saaremaa / NKK Saaremaa  4 12:00 12:06 12 13:10 13:17 12 14:00 13:59 0 16:40 16:37 0 22:50 22:51 0 6:20 6:11 0 24
DL Järva I / KL Järva malev I  5 12:10 12:14 0 13:20 13:17 0 14:10 14:10 0 16:50 16:52 0 23:00 23:01 0 6:30 6:27 0 0
NE Territorial Defence District / Kirde Kaitseringkond  6 12:20 12:14 0 13:30 13:24 6 14:20 14:18 0 17:00 17:02 0 23:10 r Retired 6:40 r Retired Retired
Finland I / Soome I  7 12:30 12:36 12 13:40 13:42 0 14:30 14:32 0 17:10 17:13 0 23:20 23:23 0 6:50 6:45 0 12
DL Tallinn II / KL Tallinn II  8 12:40 12:40 0 13:50 13:49 0 14:40 14:40 0 17:20 17:18 0 23:30 23:31 0 7:00 6:52 0 0
DL Põlva / KL Põlva malev  9 12:50 12:42 0 14:00 14:02 0 14:50 14:49 0 17:30 17:28 0 23:40 23:42 0 7:10 7:04 0 0
DL Tartu II / KL Tartu malev II  11 13:10 13:09 0 14:20 14:17 0 15:10 15:09 0 17:50 17:47 0 0:00 0:03 0 7:30 7:21 0 0
Germany / Saksamaa  12 13:20 13:19 0 14:30 14:25 0 15:20 r Retired 18:00 r Retired 0:10 r Retired 7:40 r Retired Retired
Kuperjanovi Single Inf Bn / Kuperjanovi ÜVP  13 13:30 13:29 0 14:40 14:36 0 15:30 15:26 0 18:10 18:06 0 0:20 0:22 0 7:50 7:44 0 0
Border Guard / Piirivalveamet  14 13:40 13:45 0 14:50 14:48 0 15:40 15:37 0 18:20 18:50 24 0:30 0:35 0 8:00 7:57 0 24
DL Järva II / KL Järva malev II  15 13:50 13:45 0 15:00 15:00 0 15:50 15:47 0 18:30 18:30 0 0:40 0:43 0 8:10 7:58 0 0
DL Harju / KL Harju  16 14:00 14:01 0 15:10 15:11 0 16:00 15:57 0 18:40 18:38 0 0:50 0:55 0 8:20 8:17 0 0
Denmark I / Taani I  17 14:10 14:10 0 15:20 15:18 0 16:10 16:06 0 18:50 18:46 0 1:00 1:00 0 8:30 8:27 0 0
Military Academy I / Kõrgem Sõjakool I  18 14:20 14:24 0 15:30 15:31 0 16:20 16:18 0 19:00 18:56 0 1:10 1:12 0 8:40 8:34 0 0
Finland II / Soome II  19 14:30 14:32 0 15:40 15:35 0 16:30 16:26 0 19:10 19:11 0 1:20 1:22 0 8:50 8:47 0 0
Denmark II / Taani II  20 14:40 14:44 0 15:50 15:50 0 16:40 16:37 0 19:20 19:23 0 1:30 1:34 0 9:00 8:55 0 0
DL Tallinn III / KL Tallinn III  21 14:50 15:49 24 16:00 17:00 24 16:50 18:18 24 19:30 19:29 0 1:40 1:42 0 9:10 9:07 0 72
EDF Log Centre CS Training Centre / KV Logistikakeskuse lahingutoetuse väljaõppekeskus  22 15:00 14:51 0 16:10 16:03 6 17:00 16:56 0 19:40 19:40 0 1:50 1:55 0 9:20 9:17 0 6
DL Women’s Corps Võru / NKK Võrumaa  23 15:10 15:06 0 16:20 16:17 0 17:10 17:04 0 19:50 19:54 0 2:00 2:05 0 9:30 9:25 0 0
Military Academy II / Kõrgem Sõjakool II  24 15:20 15:22 0 16:30 16:26 0 17:20 17:15 0 20:00 19:56 0 2:10 2:12 0 9:40 9:38 0 0
DL Võru / KL Võrumaa  25 15:30 15:26 0 16:40 16:39 0 17:30 17:27 0 20:10 20:13 0 2:20 2:25 0 9:50 9:45 0 0
Netherlands I / Holland I  26 15:40 15:11 0 16:50 17:16 24 17:40 18:27 24 20:20 20:38 24 2:30 r Retired 10:00 r Retired Retired
Netherlands III / Holland III 28 16:00 15:58 0 17:10 n 48 18:00 18:37 24 20:40 20:39 0 2:50 n 48 10:20 r Retired Retired
                                         
Test Team 0 9:30 9:25 0 10:40 10:52 24 11:30 12:00 24 14:10 14:08 0 20:20 20:22 0 3:50 3:40 0 48