ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
KOMPLEKSLASKMINE / COMPLEX SHOOTING
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT LIMA
TEAM NR VÕISTKOND / TEAM  Elapsed time (min.sec,xx) Penalty points rifle shooting hits Penalty points pistol shooting Penalty points Penalty points total
VIP/ hits enemy/ hits
1 DL WOMEN’S CORPS / NAISKODUKAITSE  04:18,6 11,95 8 32,00 2 38 7,50 51,45
2 NORWAY II / NORRA II  03:16,0 5,25 18 22,00 1 37 7,25 34,50
3 LOGISTICS BN / TAGALAPATALJON  Retired Retired
4 BORDER GUARD / PIIRIVALVEAMET  03:16,7 5,33 24 16,00 3 47 5,75 27,08
5 SCOUTS BN / SCOUTSPATALJON  04:43,5 14,63 23 17,00 1 33 8,25 39,88
6 DL VÕRU DISTRICT / KL VÕRU MALEV  05:43,2 21,02 18 22,00 5 32 10,50 53,52
7 SINGLE GUARD BN / ÜKSIK VAHIPATALJON  05:13,7 17,86 25 15,00 5 42 8,00 40,86
8 DENMARK / TAANI  02:30,3 0,35 14 26,00 1 35 7,75 34,10
9 DL Tallinn District/RESERVE OFFICERS / KL Tallinna Malev/EROK  03:54,9 9,42 28 12,00 3 38 8,00 29,42
10 DL TARTU DISTRICT / KL TARTU MALEV  03:34,5 7,24 13 27,00 0 34 7,50 41,74
11 -   0   0     0,00 0
12 CZECH / TŠEHHI Retired Retired
13 NORWAY I / NORRA I  06:11,0 24,00 19 21,00 1 50 4,00 49,00
14 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA  02:49,9 2,46 19 21,00 3 48 5,50 28,96
15 DL JÄRVA DISTRICT I / KL JÄRVA MALEV I  03:24,8 6,19 27 13,00 0 52 3,00 22,19
16 GERMANY / SAKSAMAA  02:42,7 1,68 10 30,00 5 26 12,00 43,68
17 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV  03:45,5 8,41 24 16,00 4 55 4,25 28,66
18 PÄRNU SINGLE INFANTRY BN / PÄRNU ÜJP  02:53,7 2,86 33 7,00 0 42 5,50 15,36
19 SWEDEN / ROOTSI  05:33,3 19,96 15 25,00 0 36 7,00 51,96
20 RESERVE OFFICERS / EROK  03:06,6 4,24 33 7,00 3 44 6,50 17,74
21 PORTUGAL / PORTUGAL  04:12,3 11,29 19 21,00 0 21 10,75 43,04
22 FINLAND I / SOOME I  04:14,9 11,57 34 6,00 0 36 7,00 24,57
23 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV  Retired Retired
24 VIRU SINGLE INFANTRY BN / VIRU ÜJP  04:37,8 14,02 34 6,00 17 29 17,25 37,27
25 DL JÄRVA DISTRICT II / KL JÄRVA MALEV II  Retired Retired
26 TAPA ARTILLERY GROUP / LTVÕK TAPA SUURTÜKIVÄE GRUPP  Retired Retired
27 POLICE BOARD / POLITSEIAMET  03:30,3 6,78 18 22,00 2 54 3,50 32,28
28 USA / USA  04:52,1 15,55 25 15,00 1 36 7,50 38,05
29 -   0   0     0,00 0
30 FINLAND II / SOOME II 04:19,4 12,04 31 9,00 1 43 5,75 26,79