ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
KÕIK ÜLESANDED / ALL TASKS
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT INDIA
TEAM NR VÕISTKOND / TEAM  a b c d e f g Penalty points total
minefield grenade throwing ropes taking down a guard quarters battle first aid obstacle course
1 DL WOMEN’S CORPS / NAISKODUKAITSE  36 55,90 48,00 27 7,44 45,00 66,95 286,29
2 NORWAY II / NORRA II  12 57,20 21,55 36 29,00 46,67 81,87 284,29
3 LOGISTICS BN / TAGALAPATALJON  Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired
4 BORDER GUARD / PIIRIVALVEAMET  48 54,60 2,39 27 9,13 16,67 10,10 167,88
5 SCOUTS BN / SCOUTSPATALJON  0 49,00 10,25 45 14,28 50,00 16,85 185,39
6 DL VÕRU DISTRICT / KL VÕRU MALEV  12 55,20 42,34 45 22,59 25,00 67,92 270,04
7 SINGLE GUARD BN / ÜKSIK VAHIPATALJON  12 46,30 6,92 36 9,85 23,33 19,37 153,78
8 DENMARK / TAANI  36 60,00 9,79 33 9,10 38,33 30,33 216,55
9 DL Tallinn District/RESERVE OFFICERS / KL Tallinna Malev/EROK  12 55,20 11,13 36 4,12 16,67 31,05 166,17
10 DL TARTU DISTRICT / KL TARTU MALEV  12 44,20 2,31 36 0,68 15,00 4,43 114,62
11 - 0 0,00 0 0   0,00 0 0,00
12 CZECH / TŠEHHI Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired
13 NORWAY I / NORRA I  36 55,10 23,89 30 27,25 36,67 96,00 304,91
14 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA  36 60,00 12,90 33 14,22 33,33 40,96 230,41
15 DL JÄRVA DISTRICT I / KL JÄRVA MALEV I  12 40,00 7,78 30 8,69 18,33 76,36 193,16
16 GERMANY / SAKSAMAA  12 58,60 11,47 33 23,03 35,00 27,35 200,44
17 DL HARJU DISTRICT / KL HARJU MALEV  0 46,90 12,72 42 10,69 30,00 14,94 157,25
18 PÄRNU SINGLE INFANTRY BN / PÄRNU ÜJP  24 49,60 13,65 39 6,00 28,33 11,14 171,72
19 SWEDEN / ROOTSI  24 57,20 4,57 33 19,34 36,67 18,83 193,61
20 RESERVE OFFICERS / EROK  0 40,70 13,12 36 6,06 36,67 15,58 148,13
21 PORTUGAL / PORTUGAL  24 51,10 11,34 33 18,77 33,33 41,85 213,40
22 FINLAND I / SOOME I  24 57,90 5,98 33 15,51 35,00 11,77 183,17
23 DL TALLINN DISTRICT / KL TALLINNA MALEV  Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired
24 VIRU SINGLE INFANTRY BN / VIRU ÜJP  24 48,40 6,83 24 10,35 35,00 2,41 150,99
25 DL JÄRVA DISTRICT II / KL JÄRVA MALEV II  Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired
26 TAPA ARTILLERY GROUP / LTVÕK TAPA SUURTÜKIVÄE GRUPP  Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired
27 POLICE BOARD / POLITSEIAMET  36 52,40 9,33 24 20,68 28,33 0,00 170,74
28 USA / USA  36 49,00 7,29 48 11,40 8,33 28,61 188,62
29 - 0 0,00 0 0   0,00 0 0,00
30 FINLAND II / SOOME II 12 56,50 0,00 24 1,48 25,00 15,05 134.04