CP ARRIVAL
KP JÕUDMINE
TEAM /
VÕISTK. NR
TEAM / VÕISTKOND DELTA ECHO FOXTROT GOLF HOTEL HOTEL 1 OUT INDIA INDIA 1 JULIETTE All Total  
Arrival time Penalty
Points
Arrival time Penalty
Points
Leaving time time Penalty
Points
Arrival time Penalty
Points
Arrival time Penalty
Points
Arrival time Penalty
Points
Arrival time Penalty
Points
Arrival time Penalty
Points
Arrival time Penalty
Points
 
Given Arrival Given Arrival Given Left Given Arrival Given Arrival Given Arrival Given Arrival Given Arrival Given Arrival  
1 DL VALGAMAA DISTRICT / KL VALGAMAA MALEV 19:50 19:13 24 22:20 22:19 0 02:00 01:59 0 10:10 10:16 12 11:10 11:12 0 02:40 02:40 0 08:30 08:30 0 22:20 22:20 0 04:50 04:45 0 36  
2 VÕRU NAISKODUKAITSE / WOMEN’S DL VÕRU DISTR 20:00 19:40 18 22:30 22:28 0 02:10 02:10 0 10:20 10:23 0 11:20 11:20 0 02:50 02:50 0 08:40 08:38 0 22:30 22:30 0 05:00 04:40 18 36  
3 USA 20:10 20:09 0 22:40 22:41 0 02:20 02:18 0 10:30 10:33 0 11:30 11:31 0 03:00 03:00 0 08:50 08:50 0 22:40 22:40 0 05:10 05:07 0 0  
4 EROK / RESERVE OFFICERS  20:20 20:17 0 22:50 22:46 0 02:30 02:27 0 10:40 10:41 0 11:40 11:40 0 03:10 03:10 0 09:00 09:01 0 22:50 22:50 0 05:20 05:15 0 0  
5 TAANI 2 / DENMARK 2 20:30 20:29 0 23:00 22:59 0 02:40 03:26 24 10:50 12:57 24 11:50 15:13 24 03:20 03:20 0 09:10 09:11 0 23:00 23:01 0 05:30 05:27 0 72  
6 BELGIA / BELGIUM  20:40 20:36 0 23:10 23:06 0 02:50 02:30 0 11:00 11:08 12 12:00 12:00 0 03:30 03:30 0 09:20 09:09 12 23:10 23:10 0 05:40 05:34 6 18
7 LÄTI / LATVIA 20:50 20:47 0 23:20 23:18 0 03:00 02:42 0 11:10 14:20 24 12:10 15:07 24 03:40 03:40 0 09:30 09:28 0 23:20 23:20 0 05:50 05:29 24 72
8 SCOUTSPATALJON 1 / SCOUTSBATTALION 1  21:00 20:59 0 23:30 23:27 0 03:10 03:08 0 11:20 11:23 0 12:20 12:19 0 03:50 03:50 0 09:40 09:40 0 23:30 23:30 0 06:00 04:40 24 24
9 KL TALLINN / DL TALLINN DISTRICT  21:10 21:06 0 23:40 23:38 0 03:20 03:18 0 11:30 11:31 0 12:30 12:32 0 04:00 04:00 0 09:50 09:45 0 23:40 23:40 0 06:10 06:07 0 0
10 PÄRNU ÜJVP / PÄRNU BATTALION  21:20 21:17 0 23:50 23:49 0 03:30 03:28 0 11:40 12:10 24 12:40 12:42 0 04:10 04:10 0 10:00 09:56 0 23:50 00:39 24 06:20 08:35 24 48
11 SCOUTSPATALJON 2 / SCOUTSBATTALION 2  21:30 21:28 0 00:00 23:56 0 03:40 03:38 0 11:50 11:51 0 12:50 12:50 0 04:20 04:20 0 10:10 10:08 0 00:00 00:00 0 06:30 06:28 0 0
12 POLITSEIAMET / POLICE DEPARTMENT 21:40 21:36 0 00:10 00:06 0 03:50 03:47 0 12:00 12:01 0 13:00 13:01 0 04:30 04:30 0 10:20 10:16 0 00:10 00:10 0 06:40 06:40 0 0
13 TAANI 3 / DENMARK 3 21:50 21:47 0 00:20 00:19 0 04:00 03:58 0 12:10 12:11 0 13:10 13:10 0 04:40 04:40 0 10:30 10:31 0 00:20 00:22 0 06:50 06:47 0 0
14 SUURBRITANNIA / GREAT BRITAIN  22:00 21:58 0 00:30 00:34 0 04:10 04:05 0 12:20 12:44 24 13:20 13:20 0 04:50 04:56 12 10:40 10:44 0 00:30 00:30 0 07:00 06:55 0 36
15 ÜKSIK-VAHIPATALJON/SP / GUARD BATTALION/MP  22:10 22:07 0 00:40 00:39 0 04:20 04:16 0 12:30 12:30 0 13:30 13:30 0 05:00 05:02 0 10:50 10:49 0 00:40 00:49 12 07:10 07:08 0 0
16 SAKSAMAA / GERMANY  22:20 22:18 0 00:50 00:47 0 04:30 04:28 0 12:40 12:41 0 13:40 13:40 0 05:10 05:43 24 11:00 10:57 0 00:50 00:50 0 07:20 07:21 0 24
17 SOOME 2 / FINLAND 2  22:30 22:28 0 01:00 00:56 0 04:40 04:59 24 12:50 12:52 0 13:50 13:51 0 05:20 05:20 0 11:10 11:08 0 01:00 01:00 0 07:30 07:27 0 24
18 KVÜÕA / MILITARY ACADEMY  22:40 22:37 0 01:10 01:05 0 04:50 04:48 0 13:00 13:00 0 14:00 13:59 0 05:30 05:30 0 11:20 11:20 0 01:10 01:10 0 07:40 07:36 0 0
19 PIIRIVALVE / BORDER GUARD  22:50 22:48 0 01:20 01:15 0 05:00 04:55 0 13:10 13:10 0 14:10 14:10 0 05:40 05:42 0 11:30 11:26 0 01:20 01:20 0 07:50 07:48 0 0
20 SUURTÜKIVÄEGRUPP / ARTILLERY GROUP 23:00 22:56 0 01:30 01:27 0 05:10 05:07 0 13:20 13:41 24 14:20 14:20 0 05:50 05:50 0 11:40 11:37 0 01:30 03:21 24 08:00 10:00 24 48
21 PRANTSUSMAA / FRANCE 23:10 23:06 0 01:40 01:37 0 05:20 06:05 24 13:30                                    
22 SOOME 1 / FINLAND 1  23:20 23:16 0 01:50 01:46 0 05:30 05:30 0 13:40 13:40 0 14:40 14:38 0 06:10 06:10 0 12:00 11:59 0 01:50 01:50 0 08:20 08:18 0 0
23 KL JÄRVA / DL JÄRVA DISTRICT  23:30 23:27 0 02:00 01:57 0 05:40 05:37 0 13:50 13:52 0 14:50 14:50 0 06:20 06:20 0 12:10 12:05 0 02:00 02:00 0 08:30 08:27 0 0
24 VIRU ÜJVP / VIRU BATTALION 23:40 23:38 0 02:10 02:03 6 05:50 05:49 0 14:00 14:02 0 15:00 15:00 0 06:30 06:34 0 12:20 12:20 0 02:10 02:10 0 08:40 08:37 0 6
25 KL TARTU / DL TARTU DISTRICT  23:50 23:46 0 02:20 02:17 0 06:00 05:55 0 14:10 14:11 0 15:10 15:10 0 06:40 06:44 0 12:30 12:30 0 02:20 02:24 0 08:50 08:50 0 0
26 KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP / EDF HEADQUARTERS  00:00 23:57 0 02:30 02:31 0 06:10 06:07 0 14:20 14:23 0 15:20 15:20 0 06:50 06:54 0 12:40 12:39 0 02:30 02:30 0 09:00 09:01 0 0
27 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BATTALION  00:10 00:06 0 02:40 02:36 0 06:20 06:17 0 14:30 14:30 0 15:30 15:28 0 07:00 07:00 0 12:50 12:46 0 02:40 02:40 0 09:10 09:10 0 0
28 KANADA / CANADA 00:20 00:16 0 02:50 02:51 0 06:30 06:31 0 14:40 14:40 0 15:40 15:40 0 07:10 07:10 0 13:00 12:59 0 02:50 02:50 0 09:20 09:21 0 0
29 TAANI 1 / DENMARK 1  00:30 00:28 0 03:00 02:58 0 06:40 06:44 0 14:50 14:50 0 15:50 15:47 0 07:20 07:20 0 13:10 13:06 0 03:00 03:00 0 09:30 09:25 0 0