FINAL ORIENTEERING
LÕPUORIENTEERUMINE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG PENALTY POINTS
1 DL VALGAMAA DISTRICT / KL VALGAMAA MALEV 1:23:00 54,29
2 VÕRU NAISKODUKAITSE / WOMEN’S DL VÕRU DISTR 1:34:00 68,86
3 USA 1:42:00 79,45
4 EROK / RESERVE OFFICERS  0:42:00 0,00
5 TAANI 2 / DENMARK 2 1:36:00 71,50
6 BELGIA / BELGIUM  1:19:00 48,99
7 LÄTI / LATVIA 1:13:00 41,05
8 SCOUTSPATALJON 1 / SCOUTSBATTALION 1  1:10:00 37,08
9 KL TALLINN / DL TALLINN DISTRICT  1:09:00 35,75
10 PÄRNU ÜJVP / PÄRNU BATTALION  did not complete Retired
11 SCOUTSPATALJON 2 / SCOUTSBATTALION 2  1:11:00 38,40
12 POLITSEIAMET / POLICE DEPARTMENT 0:47:00 6,62
13 TAANI 3 / DENMARK 3 1:54:00 95,34
14 SUURBRITANNIA / GREAT BRITAIN  1:18:00 47,67
15 ÜKSIK-VAHIPATALJON/SP / GUARD BATTALION/MP  0:56:00 18,54
16 SAKSAMAA / GERMANY  1:06:00 31,78
17 SOOME 2 / FINLAND 2  2:13:00 120,50
18 KVÜÕA / MILITARY ACADEMY  1:01:00 25,16
19 PIIRIVALVE / BORDER GUARD  1:14:00 42,37
20 SUURTÜKIVÄEGRUPP / ARTILLERY GROUP 3:07:00 192,00
21 PRANTSUSMAA / FRANCE Retired
22 SOOME 1 / FINLAND 1  1:21:00 51,64
23 KL JÄRVA / DL JÄRVA DISTRICT  1:10:00 37,08
24 VIRU ÜJVP / VIRU BATTALION 1:32:00 66,21
25 KL TARTU / DL TARTU DISTRICT  1:08:00 34,43
26 KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP / EDF HEADQUARTERS  1:20:00 50,32
27 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BATTALION  1:16:00 45,02
28 KANADA / CANADA 1:35:00 70,18
29 TAANI 1 / DENMARK 1  1:27:00 59,59