CP "JULIETTE a"  TASK  RESULTS / KP "JULIETTE a"  ÜLESANDE  TULEMUSED
SHOOTING FROM RIFLE AND PISTOL
KOMPLEKS LASKMINE AUTOMAADIST JA PÜSTOLIST
TEAM / VÕISTK. NR TEAM / VÕISTKOND RIFLE / AUTOMAAT PISTOL / PÜSTOL TIME / AEG PENALTY POINTS
MISSED TARGETS / TABAMATA MÄRGID HITS / TABAMUSED
VIP "ENEMY"
1 DL VALGAMAA DISTRICT / KL VALGAMAA MALEV 6 8 35 04:25,0 78,45
2 VÕRU NAISKODUKAITSE / WOMEN’S DL VÕRU DISTR 10 7 24 05:03,0 91,00
3 USA 6 2 56 03:49,0 49,90
4 EROK / RESERVE OFFICERS  0 1 53 03:09,0 22,10
5 TAANI 2 / DENMARK 2 5 5 32 04:55,0 70,99
6 BELGIA / BELGIUM  11 4 29 02:50,0 57,82
7 LÄTI / LATVIA 4 2 42 03:15,0 38,86
8 SCOUTSPATALJON 1 / SCOUTSBATTALION 1  5 3 50 03:43,0 47,39
9 KL TALLINN / DL TALLINN DISTRICT  6 1 60 02:39,0 30,81
10 PÄRNU ÜJVP / PÄRNU BATTALION  DID NOT COMPLETE 135,00
11 SCOUTSPATALJON 2 / SCOUTSBATTALION 2  6 1 54 01:54,0 21,00
12 POLITSEIAMET / POLICE DEPARTMENT 9 1 55 02:56,0 45,33
13 TAANI 3 / DENMARK 3 7 12 44 03:22,0 54,12
14 SUURBRITANNIA / GREAT BRITAIN  4 7 28 03:49,0 53,40
15 ÜKSIK-VAHIPATALJON/SP / GUARD BATTALION/MP  5 1 55 02:10,0 21,77
16 SAKSAMAA / GERMANY  6 1 50 02:20,0 28,53
17 SOOME 2 / FINLAND 2  2 3 54 02:35,0 20,30
18 KVÜÕA / MILITARY ACADEMY  5 3 53 02:40,0 30,81
19 PIIRIVALVE / BORDER GUARD  9 2 56 02:14,0 35,03
20 SUURTÜKIVÄEGRUPP / ARTILLERY GROUP DID NOT COMPLETE 135,00
21 PRANTSUSMAA / FRANCE RETIRED
22 SOOME 1 / FINLAND 1  6 2 35 03:34,0 51,38
23 KL JÄRVA / DL JÄRVA DISTRICT  2 1 53 02:53,0 24,08
24 VIRU ÜJVP / VIRU BATTALION 6 2 51 03:05,0 40,09
25 KL TARTU / DL TARTU DISTRICT  5 3 51 02:25,0 27,54
26 KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP / EDF HEADQUARTERS  6 2 48 02:46,0 36,07
27 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BATTALION  4 2 50 02:41,0 28,31
28 KANADA / CANADA 4 11 34 03:15,0 45,36
29 TAANI 1 / DENMARK 1  3 7 42 03:40,0 44,64