CP "INDIA d"  TASK  RESULTS / KP "INDIA d"  ÜLESANDE  TULEMUSED
GRENADE THROWING / GRANAADIVISE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM / VÕISTKOND HITS / TABAMUSED TIME / AEG PENALTY POINTS
1 DL VALGAMAA DISTRICT / KL VALGAMAA MALEV 2 01:56,0 80,78
2 VÕRU NAISKODUKAITSE / WOMEN’S DL VÕRU DISTR 2 02:22,0 96,00
3 USA 0 01:24,0 110,05
4 EROK / RESERVE OFFICERS  2 01:19,0 59,12
5 TAANI 2 / DENMARK 2 2 02:10,0 88,98
6 BELGIA / BELGIUM  1 02:01,0 107,71
7 LÄTI / LATVIA 0 02:00,0 131,12
8 SCOUTSPATALJON 1 / SCOUTSBATTALION 1  1 01:28,0 88,39
9 KL TALLINN / DL TALLINN DISTRICT  3 01:11,0 30,44
10 PÄRNU ÜJVP / PÄRNU BATTALION  3 01:18,0 34,54
11 SCOUTSPATALJON 2 / SCOUTSBATTALION 2  3 01:17,0 33,95
12 POLITSEIAMET / POLICE DEPARTMENT 2 01:25,0 62,63
13 TAANI 3 / DENMARK 3 2 01:08,0 52,68
14 SUURBRITANNIA / GREAT BRITAIN  2 01:14,0 56,20
15 ÜKSIK-VAHIPATALJON/SP / GUARD BATTALION/MP  0 01:13,0 103,61
16 SAKSAMAA / GERMANY  2 01:00,0 48,00
17 SOOME 2 / FINLAND 2  2 01:05,0 50,93
18 KVÜÕA / MILITARY ACADEMY  2 01:08,0 52,68
19 PIIRIVALVE / BORDER GUARD  1 01:03,0 73,76
20 SUURTÜKIVÄEGRUPP / ARTILLERY GROUP 2 01:40,0 71,41
21 PRANTSUSMAA / FRANCE RETIRED
22 SOOME 1 / FINLAND 1  2 01:38,0 70,24
23 KL JÄRVA / DL JÄRVA DISTRICT  1 01:20,0 83,71
24 VIRU ÜJVP / VIRU BATTALION 1 01:24,0 86,05
25 KL TARTU / DL TARTU DISTRICT  3 01:18,0 34,54
26 KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP / EDF HEADQUARTERS  1 01:20,0 83,71
27 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BATTALION  1 01:10,0 77,85
28 KANADA / CANADA 1 01:15,0 80,78
29 TAANI 1 / DENMARK 1  1 01:19,0 83,12