CP "INDIA a" TASK RESULTS / KP "INDIA a" ÜLESANDE TULEMUSED
 FIRST AID / ESMAABI
TEAM / VÕISTK. NR TEAM / VÕISTKOND RIGHT ACTIONS AND CORRECT PROTCEDURES / ÕIGE JA KORREKTNE TEGUTSEMINE QUESTIONING THE PATIENT, MEDICAL HISTORY / KANNATANU KÕNETAMINE, ANAMNEES CHECK AND CONTROL VITAL FUNCTIONS  / VITAALFUNKTSIOONIDE KONTROLL, JÄLGIMINE BODY-CHECK (INSPECTION) / KOGU KEHA INSPEKTSIOON RIGHT DIAGNOSIS, SUMMONING FOR ASSISTANCE /  ÕIGE DIAGNOOS, HÄDAKUTSE PATIENT'S BEST POSITION / KANNATANU  ASEND COMFORTING, WARMTH / KANNATANU RAHUSTAMINE, SOOJUS RIGHT ACTIONS OF THE TEAMLEADER /  LIIDRI TEGEVUS COMMON SENSE / ARUKAS TEGUTSEMINE PATIENT DIED / KANNATANU SURM PENALTY POINTS
1 DL VALGAMAA DISTRICT / KL VALGAMAA MALEV 2 2 2 0 2 0 1 2 0 0 102,76
2 VÕRU NAISKODUKAITSE / WOMEN’S DL VÕRU DISTR 2 2 1 1 3 2 2 3 2 0 81,60
3 USA 5 4 5 5 5 5 3 5 5 0 9,07
4 EROK / RESERVE OFFICERS  4 4 5 4 4 4 5 4 1 0 30,22
5 TAANI 2 / DENMARK 2 3 1 3 1 0 0 2 2 2 0 93,69
6 BELGIA / BELGIUM  2 3 2 1 0 0 2 2 2 0 93,69
7 LÄTI / LATVIA 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 102,76
8 SCOUTSPATALJON 1 / SCOUTSBATTALION 1  3 2 3 3 4 3 3 3 2 0 57,42
9 KL TALLINN / DL TALLINN DISTRICT  4 5 5 4 4 5 5 4 3 0 18,13
10 PÄRNU ÜJVP / PÄRNU BATTALION  2 1 2 1 2 2 1 2 2 0 90,67
11 SCOUTSPATALJON 2 / SCOUTSBATTALION 2  5 4 4 5 5 5 4 5 4 0 12,09
12 POLITSEIAMET / POLICE DEPARTMENT 3 3 3 3 4 4 3 3 3 0 48,36
13 TAANI 3 / DENMARK 3 2 1 2 1 0 0 1 2 0 0 108,80
14 SUURBRITANNIA / GREAT BRITAIN  3 2 2 1 5 2 0 5 1 0 72,53
15 ÜKSIK-VAHIPATALJON/SP / GUARD BATTALION/MP  3 4 2 3 4 2 3 2 2 0 60,44
16 SAKSAMAA / GERMANY  5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 3,02
17 SOOME 2 / FINLAND 2  2 2 2 5 0 3 0 3 0 0 84,62
18 KVÜÕA / MILITARY ACADEMY  2 2 2 4 3 4 3 3 1 0 63,47
19 PIIRIVALVE / BORDER GUARD  3 3 1 2 3 4 3 3 1 0 66,49
20 SUURTÜKIVÄEGRUPP / ARTILLERY GROUP 3 2 2 2 2 3 3 1 2 0 75,56
21 PRANTSUSMAA / FRANCE RETIRED
22 SOOME 1 / FINLAND 1  2 3 2 4 3 3 2 2 1 0 69,51
23 KL JÄRVA / DL JÄRVA DISTRICT  5 5 4 3 5 4 5 5 4 0 15,11
24 VIRU ÜJVP / VIRU BATTALION 2 2 2 2 3 0 2 1 0 0 108,80
25 KL TARTU / DL TARTU DISTRICT  3 3 2 2 5 3 4 3 0 0 75,56
26 KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP / EDF HEADQUARTERS  3 2 3 1 5 3 2 3 4 0 72,53
27 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BATTALION  2 2 2 0 4 3 2 2 1 0 96,71
28 KANADA / CANADA 3 2 2 3 0 0 2 3 3 0 96,71
29 TAANI 1 / DENMARK 1  3 2 3 3 4 3 4 2 1 0 75,56