RECCE TASK / LUUREÜLESANNE
TEAM / VÕISTK. NR TEAM / VÕISTKOND REPORT / RAPORT SCETCH / OBJEKTI PLAAN PENALTY POINTS
1 DL VALGAMAA DISTRICT / KL VALGAMAA MALEV 480 160 160
2 VÕRU NAISKODUKAITSE / WOMEN’S DL VÕRU DISTR 448 136 216
3 USA 432 136 232
4 EROK / RESERVE OFFICERS  576 184 40
5 TAANI 2 / DENMARK 2 312 0 488
6 BELGIA / BELGIUM  360 128 312
7 LÄTI / LATVIA 336 144 320
8 SCOUTSPATALJON 1 / SCOUTSBATTALION 1  552 160 88
9 KL TALLINN / DL TALLINN DISTRICT  504 160 136
10 PÄRNU ÜJVP / PÄRNU BATTALION  352 120 328
11 SCOUTSPATALJON 2 / SCOUTSBATTALION 2  472 176 152
12 POLITSEIAMET / POLICE DEPARTMENT 520 160 120
13 TAANI 3 / DENMARK 3 288 104 408
14 SUURBRITANNIA / GREAT BRITAIN  376 104 320
15 ÜKSIK-VAHIPATALJON/SP / GUARD BATTALION/MP  408 0 392
16 SAKSAMAA / GERMANY  400 128 272
17 SOOME 2 / FINLAND 2  384 168 248
18 KVÜÕA / MILITARY ACADEMY  432 184 184
19 PIIRIVALVE / BORDER GUARD  432 176 192
20 SUURTÜKIVÄEGRUPP / ARTILLERY GROUP 480 160 160
21 PRANTSUSMAA / FRANCE RETIRED
22 SOOME 1 / FINLAND 1  432 144 224
23 KL JÄRVA / DL JÄRVA DISTRICT  472 136 192
24 VIRU ÜJVP / VIRU BATTALION 400 120 280
25 KL TARTU / DL TARTU DISTRICT  472 184 144
26 KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP / EDF HEADQUARTERS  416 176 208
27 TAGALAPATALJON / LOGISTIC BATTALION  328 104 368
28 KANADA / CANADA 520 184 96
29 TAANI 1 / DENMARK 1  304 72 424