UNOFFICIAL / MITTEAMETLIK
CP "INDIA"  TASK F RESULTS / KP "INDIA" ÜLESANDE TULEMUSED
TRANSPORTING A "CASUALTY" ON AN OBSTACLE COURSE
KANNATANU TRANSPORTIMINE TAKISTUSRIBAL
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG DROPPED / PILLAS MAHA TOSSED / LOOPIS PENALTY POINTS / KARISTUS PUNKTE
1 O01 SCOUTS BAT / SKAUTPATALJON 0:01:33 0 0 4,82
2 O02 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 0:01:30 0 0 4,47
3 O03 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 0:01:20 1 0 9,29
4 O04 MILITARY SHOOL / KAITSEVÄE LAHINGKOOL 0:02:05 4 0 32,59
5 O05 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 0:01:35 6 0 41,06
6 V06 DENMARK / TAANI 0:01:17 4 0 26,94
7 O07 GUARD BAT / VAHIPATALJON 0:02:38 0 0 12,47
8 V08 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 0:04:16 4 0 48,00
9            
10 O10 DL TALLINN DISTRICT I / KL TALLINNA MALEV I 0:02:05 2 0 20,59
11 V11 SWEDEN / ROOTSI 0:01:48 0 0 6,59
12 V12 CHINA (II) / HIINA II 0:01:12 2 0 14,35
13 O13 DL HARJU DISTRICT (I) / KL HARJU MALEV I 0:00:57 0 0 0,59
14 O14 DL VÕRUMAA DISTRICT / KL VÕRUMAA MALEV 0:01:50 0 0 6,82
15 O15 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 0:02:01 1 0 14,12
16 O16 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 0:00:52 0 0 0,00
17 O17 DL TALLINN DISTRICT II / KL TALLINNA MALEV II 0:01:12 0 0 2,35
18 O18 POLICE / POLITSEI 0:01:41 1 0 11,76
19 V19 FINLAND (II) / SOOME II 0:01:16 1 0 8,82
20 O20 RECCE BAT / LUUREPATALJON 0:01:58 1 0 13,76
21 V21 LITHUANIA / LEEDU 0:01:12 5 0 32,35
22     0:00:00 0 0 0,00
23 O23 ENGENEERING SHOOL / PIONEERIKOOL 0:01:20 4 0 27,29
24     0:00:00 0 0 0,00
25 V25 FINLAND (I) / SOOME I 0:02:13 2 0 21,53
26 V26 POLAND / POOLA 0:01:26 3 0 22,00
27 O27 DL HARJU DISTRICT (II)/ KL HARJU MALEV II 0:01:25 2 0 15,88
28 V28 AUSTRIA / AUSTRIA 0:01:46 3 0 24,35
29 V29 CHINA (I) / HIINA I 0:01:24 3 0 21,76
30 O30 KL PÄRNUMAA DISTRICT / KL PÄRNUMAA MALEV 0:01:14 4 0 26,59
COMPUTER CENTRE / ARVUTIKESKUS