UNOFFICIAL / MITTEAMETLIK
CP "GOLF"  TASK RESULTS / KP "GOLF" ÜLESANDE TULEMUSED
OBSTACLE COURCE WITH SHOOTING EXERCISES
LASKEHARJUTUSED TAKISTUSRIBAL
TEAM / VÕISTK. NR TEAM CALLSIGN / VÕISTK. KUTSUNG TEAM / VÕISTKOND TIME / AEG HITS / TABAMUSED PENALTY POINTS / KARISTUS PUNKTE
PISTOL / PÜSTOL ASSAULT RIFLE / AUTOMAAT
1 O01 SCOUTS BAT / SKAUTPATALJON 07:41,8 8 8 14,74
2 O02 DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 08:00,0 7 8 21,24
3 O03 BORDER GUARD / PIIRIVALVE 06:54,5 8 8 5,64
4 O04 MILITARY SHOOL / KAITSEVÄE LAHINGKOOL 07:47,8 8 8 15,89
5 O05 RESCUE SERVICE / PÄÄSTEAMET 07:15,2 8 8 9,62
6 V06 DENMARK / TAANI 07:59,7 8 8 18,18
7 O07 GUARD BAT / VAHIPATALJON 08:30,0 0 0 72,00
8 V08 UNITED KINGDOM / INGLISMAA 08:27,0 8 4 35,43
9            
10 O10 DL TALLINN DISTRICT I / KL TALLINNA MALEV I 07:27,3 7 8 14,95
11 V11 SWEDEN / ROOTSI 07:51,3 8 8 16,56
12 V12 CHINA (II) / HIINA II 07:17,6 8 8 10,08
13 O13 DL HARJU DISTRICT (I) / KL HARJU MALEV I 06:57,1 8 8 6,15
14 O14 DL VÕRUMAA DISTRICT / KL VÕRUMAA MALEV 07:37,2 8 8 13,86
15 O15 RESERVE OFFICERS / RESERVOHVITSERID 07:05,6 7 8 10,77
16 O16 MILITARY ACADEMY / KVÜÕA 06:25,1 8 8 0,00
17 O17 DL TALLINN DISTRICT II / KL TALLINNA MALEV II 07:36,0 8 8 13,62
18 O18 POLICE / POLITSEI 08:07,3 8 6 25,63
19 V19 FINLAND (II) / SOOME II 06:42,2 8 8 3,28
20 O20 RECCE BAT / LUUREPATALJON 07:52,7 8 8 16,84
21 V21 LITHUANIA / LEEDU 07:35,1 5 8 22,44
22            
23 O23 ENGENEERING SHOOL / PIONEERIKOOL 07:25,2 7 7 17,54
24            
25 V25 FINLAND (I) / SOOME I 07:21,3 8 8 10,79
26 V26 POLAND / POOLA 08:06,2 8 7 22,42
27 O27 DL HARJU DISTRICT (II)/ KL HARJU MALEV II 07:13,2 8 8 9,24
28 V28 AUSTRIA / AUSTRIA 06:45,4 8 8 3,89
29 V29 CHINA (I) / HIINA I 07:28,0 8 7 15,08
30 O30 KL PÄRNUMAA DISTRICT / KL PÄRNUMAA MALEV 06:57,5 8 8 6,22
COMPUTER CENTRE / ARVUTIKESKUS