ERNA RAID '99 / ERNA RETK '99
"ECHO" TASK RESULTS / KP ECHO TULEMUSED
Team Team nr "Jeep"- driving/ Autosõit Obstacle course / Takistusriba Pistol shooting / Püstolilaskmine Penalty Points Total / Kokku karistuspunkte
Start Finish Elapsed Time/ Ülesande täitmise aeg Arrears from the best time/ Mahajäämus parimast Penalty points / Karistus-punktid Start Finish Elapsed time/ Ülesande täitmise aeg Arrears from the Best Time/ Mahajäämus parimast Penalty Points / Karistus-punktid Missed Targets / Tabamata märke Penalty Points/ Karistuspunktid
NORWAY (I)/ NORRA (I) 1 6:01:00 6:02:38 0:01:38 0:00:33 7,39 6:05:40 6:08:07 0:02:27 0:00:39 2,64 1 3 13,02
SCOTLAND/ŠOTIMAA 3 6:08:30 6:10:22 0:01:52 0:00:47 10,52 6:13:15 6:16:40 0:03:25 0:01:37 6,55 5 15 32,08
DL VÕRU DISTRICT/KL VÕRU MALEV 4 6:15:45 6:17:30 0:01:45 0:00:40 8,96 6:20:00 6:22:10 0:02:10 0:00:22 1,49 6 18 28,44
RESERVE OFFICERS ASSN/ RES.OHVITS. 6 6:55:15 6:56:38 0:01:23 0:00:18 4,03 7:03:00 7:05:28 0:02:28 0:00:40 2,70 10 30 36,73
BORDER GUARD/PIIRIVALVE 7 6:31:00 6:32:12 0:01:12 0:00:07 1,57 6:36:00 6:38:02 0:02:02 0:00:14 0,95 0 0 2,51
KING'S LIFEGUARD/ VAHIPAT. 8 6:36:45 6:38:31 0:01:46 0:00:41 9,18 6:40:30 6:42:18 0:01:48 0:00:00 0,00 3 9 18,18
KALEV INFANTRY BAT/ KALEVI ÜJP 9 8:06:15 8:07:20 0:01:05 0:00:00 0,00 8:11:00 8:13:51 0:02:51 0:01:03 4,26 3 9 13,26
FINLAND (II)/SOOME (II) 10 6:42:30 6:43:55 0:01:25 0:00:20 4,48 6:45:00 6:47:40 0:02:40 0:00:52 3,51 6 18 25,99
CHINA (I)/HIINA (I) 11 9:58:45 10:00:09 0:01:24 0:00:19 4,25 10:05:00 10:06:54 0:01:54 0:00:06 0,41 3 9 13,66
ITALY (I)/ITAALIA (I) 12 DID NOT PARTICIPATE 15,00 EI OSALENUD 15,00 - 36 66,00
FINLAND (I)/ SOOME (I) 13 7:41:00 7:42:24 0:01:24 0:00:19 4,25 7:45:00 7:47:20 0:02:20 0:00:32 2,16 1 3 9,42
WOMENS DL/ NAISKODUKAITSE 14 8:14:15 8:16:12 0:01:57 0:00:52 11,64 8:22:30 8:27:45 0:05:15 0:03:27 13,99 9 27 52,63
DL PÄRNU DISTRICT/ KL PÄRNU MALEV 15 7:56:00 7:57:14 0:01:14 0:00:09 2,01 8:03:00 8:05:35 0:02:35 0:00:47 3,18 1 3 8,19
CHINA (II) / HIINA (II) 17 7:34:30 7:35:52 0:01:22 0:00:17 3,81 7:41:00 7:43:15 0:02:15 0:00:27 1,82 4 12 17,63
MILITARY ACADEMY/ SÕJAVÄEAKAD. 18 7:49:15 7:50:43 0:01:28 0:00:23 5,15 7:54:00 7:56:35 0:02:35 0:00:47 3,18 4 12 20,32
DL ALUTAGUSE DIST./ KL ALUTAGUSE MAL. 19 RETIRED / KATKESTAS
SWEDEN / ROOTSI 20 8:51:45 8:53:07 0:01:22 0:00:17 3,81 8:55:30 8:58:33 0:03:03 0:01:15 5,07 2 6 14,87
ITALY (II) / ITAALIA (II) 21 10:43:45 10:45:46 0:02:01 0:00:56 12,54 10:55:00 11:00:30 0:05:30 0:03:42 15,00 9 27 54,54
DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 22 8:20:15 8:21:27 0:01:12 0:00:07 1,57 8:27:30 8:30:09 0:02:39 0:00:51 3,45 4 12 17,01
UNITED KINGDOM/ SUURBRITANNIA 23 7:03:30 7:05:42 0:02:12 0:01:07 15,00 7:09:30 7:13:50 0:04:20 0:02:32 10,27 3 9 34,27
DENMARK/ TAANI 24 9:29:15 9:30:44 0:01:29 0:00:24 5,37 8:35:00 8:38:22 0:03:22 0:01:34 6,35 4 12 23,72
DL PÕLVA DISTRICT/ KL PÕLVA MAL. 25 9:42:15 9:43:50 0:01:35 0:00:30 6,72 8:48:00 8:52:28 0:04:28 0:02:40 10,81 6 18 35,53
NORWAY (II)/ NORRA (II) 27 DID NOT PARTICIPATE 15,00 EI OSALENUD 15,00 - 36 66,00