ERNA RAID '99 / ERNA RETK '99
"ECHO" 3 TASK RESULTS / ECHO 3 ÜLESANDE TULEMUSED
PISTOL SHOOTING / LASKMINE PÜSTOLIST
Team Team nr Elapsed Time / Ülesande äitmise aeg Missed Targets / Tabamata märgid Ammo Left/ Kasutamata moon Penalty points (ERNA) minu oma Position / Koht Penalty points
NORWAY (I)/ NORRA (I) 1 0:24 1 0 3 3 2 1
SCOTLAND/ŠOTIMAA 3 0:48 5 0 15 15 14 13
DL VÕRU DISTRICT/KL VÕRU MALEV 4 1:05 6 0 18 18 15 14
RESERVE OFFICERS ASSN/ RES.OHVITS. 6 0:47 10 0 30 30 20 19
BORDER GUARD/PIIRIVALVE 7 0:35 0 0 0 0 1 0
KING'S LIFEGUARD/ VAHIPAT. 8 0:41 3 0 9 9 6 5
KALEV INFANTRY BAT/ KALEVI ÜJP 9 0:34 3 0 9 9 6 5
FINLAND (II)/SOOME (II) 10 0:44 6 0 18 18 15 14
CHINA (I)/HIINA (I) 11 0:50 3 0 9 9 6 5
ITALY (I)/ITAALIA (I) 12 DID NOT PARTICIPATE / EI OSALENUD
FINLAND (I)/ SOOME (I) 13 0:39 1 0 3 3 2 1
WOMENS DL/ NAISKODUKAITSE 14 0:53 9 0 27 27 18 17
DL PÄRNU DISTRICT/ KL PÄRNU MALEV 15 0:46 1 0 3 3 2 1
CHINA (II) / HIINA (II) 17 0:46 4 0 12 12 10 9
MILITARY ACADEMY/ SÕJAVÄEAKAD. 18 0:32 4 0 12 12 10 9
DL ALUTAGUSE DIST./ KL ALUTAGUSE MAL. 19 0:00 0 0 Retired 50 Retired Retired
SWEDEN / ROOTSI 20 0:45 2 0 6 6 5 4
ITALY (II) / ITAALIA (II) 21 0:38 9 0 27 27 18 17
DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 22 0:54 4 0 12 12 10 9
UNITED KINGDOM/ SUURBRITANNIA 23 0:58 3 0 9 9 6 5
DENMARK/ TAANI 24 0:54 4 0 12 12 10 9
DL PÕLVA DISTRICT/ KL PÕLVA MAL. 25 1:12 6 0 18 18 15 14
NORWAY (II)/ NORRA (II) 27 0:01 12 0 36 36 21 20