ERNA RAID '99 / ERNA RETK '99
PENALTY POINTS TOTAL / KARISTUSPUNKTE KOKKU
Team Team nr Equip-ment CP time Delta Echo Foxtrot Golf Recce Hotell India Juliett Kilo Lima Counter action Protest Sum of Penaly Points minu Position
NORWAY (I)/ NORRA (I) 1 1 0 12 13,02 12,6 3,26 10 50 16,27 22,6 0 8,89 102 0 251,65 251,6471 10
SCOTLAND/ŠOTIMAA 3 2 50 0 32,08 7,7 6,20 1 40 39,00 28,1 15 9,44 132 0 362,52 362,5165 16
DL VÕRU DISTRICT/KL VÕRU MALEV 4 15 35 0 28,44 8,4 5,22 3 38 28,16 16,3 3 1,11 84 -24 241,63 241,6285 7
RESERVE OFFICERS ASSN/ RES.OHVITS. 6 3 25 12 36,73 16,8 15,00 2 36 16,69 24,5 15 6,11 102 0 310,83 310,8348 12
BORDER GUARD/PIIRIVALVE 7 1 25 12 2,51 12,6 6,85 8 29 12,41 17 6 6,11 0 0 138,48 138,4775 1
KING'S LIFEGUARD/ VAHIPAT. 8 1 10 6 18,18 7,7 1,96 7 45 12,00 18,6 3 8,89 96 0 235,32 235,3245 6
KALEV INFANTRY BAT/ KALEVI ÜJP 9 2 40 0 13,26 5,6 12,39 0 20 18,98 9,8 3 1,11 24 0 150,14 150,1437 2
FINLAND (II)/SOOME (II) 10 2 15 18 25,99 Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired 78 0 Retired 2000 Retired
CHINA (I)/HIINA (I) 11 32 90 0 13,66 11,9 0,98 0 29 16,40 30,1 9 0,00 108 0 341,04 341,0389 14
ITALY (I)/ITAALIA (I) 12 2 40 6 66,00 Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired 42 0 Retired 2000 Retired
FINLAND (I)/ SOOME (I) 13 1 25 24 9,42 2,1 9,13 5 27 29,46 9 9 8,33 54 0 212,44 212,4353 5
WOMENS DL/ NAISKODUKAITSE 14 1 80 24 52,63 5,6 14,67 35 28 48,00 17,3 9 13,33 120 0 448,54 448,5355 19
DL PÄRNU DISTRICT/ KL PÄRNU MALEV 15 1 25 12 8,19 9,8 4,57 0 24 23,32 10,1 4,5 2,22 48 0 172,69 172,6946 3
CHINA (II) / HIINA (II) 17 1 0 6 17,63 13,3 0,00 0 26 13,68 39,7 12 1,11 24 24 178,42 178,4209 4
MILITARY ACADEMY/ SÕJAVÄEAKAD. 18 4 25 12 20,32 10,5 0,65 17 34 21,75 26,8 9 2,78 114 0 297,81 297,8078 11
DL ALUTAGUSE DIST./ KL ALUTAGUSE MAL. 19 1 50 6 Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired Retired 6 0 Retired 2000 Retired
SWEDEN / ROOTSI 20 1 100 6 14,87 4,9 2,93 1 26 63,00 62 0 1,67 72 0 355,37 355,375 15
ITALY (II) / ITAALIA (II) 21 1 100 0 54,54 7,7 11,41 15 27 45,00 26,7 12 10,00 78 0 388,35 388,3504 18
DL JÄRVA DISTRIKT / KL JÄRVA MALEV 22 2 45 6 17,01 35 15,00 1 28 31,92 37 6 8,89 48 -30 250,82 250,8248 9
UNITED KINGDOM/ SUURBRITANNIA 23 2 105 24 34,27 8,4 15,00 1 34 54,54 62 9 10,56 216 0 575,77 575,7702 20
DENMARK/ TAANI 24 2 25 6 23,72 5,6 7,17 0 38 23,17 3,4 9 15,00 84 0 242,06 242,0644 8
DL PÕLVA DISTRICT/ KL PÕLVA MAL. 25 0 70 24 35,53 32,2 7,50 5 24 26,27 32,8 12 12,78 36 0 318,08 318,0753 13
NORWAY (II)/ NORRA (II) 27 0 75 0 66,00 35 15,00 5 46 16,98 18,7 3 6,67 84 0 371,35 371,3474 17