No Võistkond / Team Karistus-punktid / Penalty points Koht / Rank
5 KL Tartu Malev I 232,12 1
1 KL Järva Malev I 369,55 2
26 Piirivalveamet 422,17 3
27 Politseiamet 469,19 4
24 KVÜÕA 512,78 5
6 KL Harju Malev I 542,82 6
23 EROK 558,22 7
21 KL Järva Malev II 594,76 8
20 KL Saaremaa Malev 604,34 9
12 KL Võru Malev 615,85 10
18 KL Harju Malev II 616,39 11
17 KL Tartu Malev II 623,93 12
7 KL Tallinna Malev III 638,37 13
11 KL Viru Malev 652,29 14
8 KL Järva Malev III 653,41 15
25 KL Tallinna Malev IV 657,23 16
4 KL Valga Malev I 685,13 17
2 KL Põlva Malev / Lõuna PP 686,39 18
14 KL Valga Malev II 769,79 19
3 KL Rapla Malev I 803,44 20
15 Soome 818,16 21