ÜLESANDE TULEMUSED
PLAHVATUSOHTLIK HOONE
KONTROLLPUNKT BRAVO (a)
TEAM / VÕISTK. NR VÕISTKOND / TEAM  HELISIG-NAALIDE ARV VÄLJA TOODUD KASTE SOORITAMISE AEG                 (min. sec,xx) KARISTUS-PUNKTID KOKKU
1 KL Alutaguse Malev III 3 0   64,00
2 KL Harju Malev I 2 1 07:33,0 53,20
4 KL Järva Malev I 1 2 07:21,0 28,41
5 KL Tartu Malev I 1 2 04:15,0 16,05
6 KL Tallinna Malev I Nõmme 3 0   64,00
7 KL Pärnu Malev I 2 2 06:26,0 36,75
8 Politsei- ja Piirivalveamet 1 2 06:51,0 26,41
9 KL Alutaguse Malev II 3 0   64,00
10 KL Harju Malev II 2 2 04:36,0 29,45
11 KL Järva Malev II 0 2 06:04,0 11,29
12 Viru NKK 2 1 06:06,0 47,42
14 KL Saaremaa Malev 3 0   64,00
16 KL Harju Malev III 2 2 07:45,0 42,00
17 KL Järva Malev III 2 2 07:30,0 41,00
18 KL Tallinna Malev III 3 0   64,00
19 KL Alutaguse Malev I (naised) 1 1 03:47,0 26,19
21 KL Võru Malev 2 1 07:25,0 52,67
22 Scoutspataljon 2 2 03:14,0 24,00
23 KL Tallinna Malev II Põhja Kompanii 3 0   64,00
24 KL Valga Malev 3 0   64,00
26 KV Staabi- ja Sidepataljon 2 1 06:32,0 49,15
27 KL Harju Malev IV 2 1 04:59,0 42,97
28 KL Tartu Malev II 1 2 05:46,0 22,10