Eel-Erna 2009
Lõpuprotokoll
  
Nr Võistkond Karistuspunktid Koht
5 KL Järva Malev I 267,23 1
3 KL Tartu Malev I 279,44 2
14 EROK / KL Tallinna Malev 289,17 3
18 KL Tallinna Malev /Nõmme II 292,70 4
15 KL Järva Malev II 299,26 5
12 KL Tartu Malev II 320,12 6
13 Piirivalveamet 331,68 7
17 EROK 345,44 8
24 KL Võru Malev 362,46 9
16 KL Valga Malev 369,90 10
10 KVÜÕA 371,99 11
4 KL Viru Malev I 387,81 12
11 KL Harju Malev II 402,51 13
20 KL Jõgeva Malev 422,23 14
22 KL Tartu Malev III 424,35 15
6 KL Pärnu Malev I 426,58 16
25 KL Põlva Malev 437,02 17
9 KL Rapla Malev 466,92 18
7 KL Alutaguse Malev I 481,62 19
2 KL Tallinna Malev /Nõmme I 489,04 20
1 KL Harju Malev I 519,46 21
23 KL Pärnu Malev II 576,06 22
8 KL Saaremaa Malev 599,89 23
21 KL Harju Malev III 647,24 24
19 KL Viru Malev II Katkestas
  
 
kpt Mati Mumm kpt Rein Luhaväli
Peakohtunik Peakorraldaja