ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
LÕPUJOOKS / FINAL RUN
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT FINISH
TEAM NR VÕISTKOND / TEAM  Elapsed time (min.sec) Penalty points
1 Single Guard Bn 32:00,0 40,39
2 DL Järva 33:00,0 45,67
3 Border Guard 29:20,0 26,31
4 DL Tartu I 27:15,0 15,31
5 Lithuania 28:00,0 19,27
6 Denmark II 33:00,0 45,67
7 Norway I 38:35,0 75,15
8 Viru Single Infantry Bn 33:00,0 45,67
9 DL Tallinn I 29:40,0 28,07
10 Reserve Officers II 28:06,0 19,80
11 DL Valga 31:10,0 35,99
12 Denmark I 30:05,0 30,27
13 Kuperjanovi Single Infantry Bn 27:43,0 17,77
15 DL Tartu II 25:02,0 3,61
16 Germany 31:41,0 38,72
17 DL Alutaguse Women’s Team 39:42,0 81,04
19 Belgium 32:16,0 41,80
20 Military Academy 28:35,0 22,35
21 Latvia Retired
22 EDF Logistics Centre 28:17,0 20,77
23 DL Tallinn II (Toompea subunit) 38:36,0 75,23
24 Reserve Officers / DL Tallinn 24:21,0 0,00
25 DL Women’s Corps Rapla 42:32,0 96,00
26 USA 35:52,0 60,80
27 DL Harju Retired
28 DL Pärnu 29:21,0 26,40
29 Denmark III 29:25,0 26,75